![]() 检 验 报 告 单 | ||||||||||||||
品 号 | C0690545092 | 品 名 | 异丙醇 | 规 格 | 药用辅料 | |||||||||
批 号 | 250328130B | C A S 号 | 67-63-0 | 送检单位 | 生产二分厂 | |||||||||
生产日期 | 2025-03-28 | 分 子 式 | C3H8O | 数 量 | 160kg x 12 桶 | |||||||||
有效期至 | 2026-03-27 | 分 子 量 | 60.10 | 报告日期 | 2025-03-31 | |||||||||
登 记 号 | F20190001878 F20180000541 | |||||||||||||
执行标准 | 《中国药典》2020年版四部 | |||||||||||||
检验项目 | 检验依据 | 标准规定 | 检验数据 | |||||||||||
【性 状】 | ||||||||||||||
ChP | 应为无色澄清的液体; | 为无色澄清的液体; | ||||||||||||
ChP | 应与水、甲醇、乙醇或乙醚能任意混溶。 | 与水、甲醇、乙醇或乙醚能任意混溶。 | ||||||||||||
相对密度 | ChP | 应为0.785~0.788 | 0.786 | |||||||||||
折光率 | ChP | 应为1.376~1.379 | 1.377 | |||||||||||
【鉴 别】 | ||||||||||||||
(1)化学反应 | ChP | 应呈正反应 | 呈正反应 | |||||||||||
(2)化学反应 | ChP | 应呈正反应 | 呈正反应 | |||||||||||
(3)红外光吸收图谱 | ChP | 应与对照品的图谱一致 | 与对照品的图谱一致 | |||||||||||
【检 查】 | ||||||||||||||
酸度 | ChP | 应符合规定 | 符合规定 | |||||||||||
溶液的澄清度与颜色 | ChP | 应符合规定 | 符合规定 | |||||||||||
吸光度 | ChP | |||||||||||||
230nm | 应不得过0.30 | 0.096 | ||||||||||||
250nm | 应不得过0.10 | 0.015 | ||||||||||||
270nm | 应不得过0.03 | 0.000 | ||||||||||||
290nm | 应不得过0.02 | 0.000 | ||||||||||||
310nm | 应不得过0.01 | 0.000 | ||||||||||||
水中不溶物 | ChP | 应符合规定 | 符合规定 | |||||||||||
不挥发物 | ChP | 遗留残渣应不得过1.0mg | 0.4mg | |||||||||||
易氧化物 | ChP | 应符合规定 | 符合规定 | |||||||||||
易炭化物 | ChP | 应符合规定 | 符合规定 | |||||||||||
羰基化合物 | ChP | 应符合规定 | 符合规定 | |||||||||||
水分 | ChP | 应不得过0.2% | 0.01% | |||||||||||
苯与有关物质 | ChP | |||||||||||||
苯 | 应不得过0.0002% | 未检出 | ||||||||||||
其他杂质 | 应不得过0.3% | 0.004% | ||||||||||||
[以下空白] | ||||||||||||||
检验结论: | ||||||||||||||
本品按《中国药典》2020年版四部检验,结果符合规定。 |