![]() 检 验 报 告 单 | ||||||||||||||
品 号 | 品 名 | 硫酸镁 | 规 格 | 药用辅料 | ||||||||||
批 号 | C A S 号 | 10034-99-8 | 送检单位 | |||||||||||
生产日期 | 分 子 式 | MgSO4 · 7H2O | 数 量 | |||||||||||
有效期至 | 分 子 量 | 246.48 | 报告日期 | |||||||||||
登 记 号 | ||||||||||||||
执行标准 | 《中国药典》2020年版二部、 《美国药典》 、《欧洲药典》(11.0版)、《日本药典》18版 | |||||||||||||
检验项目 | 检验依据 | 标准规定 | 检验数据 | |||||||||||
【性 状】 | ||||||||||||||
本品为无色或白色结晶,或类白色结晶性粉末 | ||||||||||||||
本品在水中极易溶解,在乙醇中几乎不溶,在稀盐酸中易溶 | ||||||||||||||
【鉴 别】 | ||||||||||||||
(1)镁盐鉴别 | ChP | 应呈正反应 | ||||||||||||
(2)硫酸盐鉴别 | ChP | 应呈正反应 | ||||||||||||
(3)硫酸盐鉴别 | EP | 应呈正反应 | ||||||||||||
【检 查】 | ||||||||||||||
酸碱度 | ChP | 应符合规定 | ||||||||||||
酸碱度 | EP | 应符合规定 | ||||||||||||
pH值 | JP | 应为5.0~8.2 | ||||||||||||
溶液的澄清度与颜色 | ChP、EP | 应符合规定 | ||||||||||||
氯化物 | ChP | 应不得大于0.01% | ||||||||||||
炽灼失重 | ChP | 应为48.0%~52.0% | ||||||||||||
铁盐 | ChP | 应不得大于0.0010% | ||||||||||||
铁盐 | EP | 应不得大于10ppm | ||||||||||||
钙 | ChP | 应不得大于0.01% | ||||||||||||
硒 | USP | 应不得过30μg/g | ||||||||||||
锌盐 | ChP | 应符合规定 | ||||||||||||
重金属 | ChP | 不得过百万分之十 | ||||||||||||
砷盐 | ChP | 应不得大于0.0002% | ||||||||||||
【含量测定】 |