Bitmap![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||
品 号 | C1818599467 | 品 名 | 1-氰基-4-二甲氨基吡啶四氟硼酸酯 | 级 别 | 98% | ||||||||||||||||||||||||
批 号 | 250314081X | C A S 号 | 59016-56-7 | 送检单位 | 技研部 | ||||||||||||||||||||||||
数 量 | 1g x 2 瓶 | 分 子 式 | C8H10BF4N3 | 取样日期 | 2025-03-14 | ||||||||||||||||||||||||
执行标准 | 企业标准 | 分 子 量 | 234.99 | 报告日期 | 2025-03-14 | ||||||||||||||||||||||||
性 状 | 白色至淡黄色结晶性固体。 | ||||||||||||||||||||||||||||
检验项目 | 单位 | 标准规定 | 检验数据 | ||||||||||||||||||||||||||
鉴别(1HNMR) | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||
含量 | w/% | ≥98.0 | 99.6 | ||||||||||||||||||||||||||
乙腈溶解试验 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||
[以下空白] |