试剂级氢氧化钠 南京化学试剂
2025-03-25
产品详情
- 产地 南京
- Cas:1310-73-2
- 产品名称试剂级氢氧化钠 南京化学试剂
查看相似产品 >
- 简介
Bitmap 南 京 化 学 试 剂 股 份 有 限 公 司 检 验 报 告 单 | |
品 号 | C0131510277 | 品 名 | 氢氧化钠 | 级 别 | 分析纯 |
批 号 | 250121209D | C A S 号 | 1310-73-2 | 送检单位 | 生产二分厂 |
数 量 | 25kg x 80 桶 | 分 子 式 | NaOH | 取样日期 | 2025-01-23 |
执行标准 | GB/T 629-1997 | 分 子 量 | 40 | 报告日期 | 2025-01-23 |
性 状 | 白色片状固体。 |
检验项目 | 单位 | 标准规定 | | 检验数据 |
含量 | w/% | ≥96.0 | | 98.2 |
碳酸盐(以Na2CO3计) | w/% | ≤1.5 | | 0.60 |
澄清度试验 | | 合格 | | 合格 |
氯化物(Cl) | w/% | ≤0.005 | | <0.005 |
硫酸盐(SO4) | w/% | ≤0.005 | | <0.005 |
总氮量(N) | w/% | ≤0.001 | | <0.001 |
磷酸盐(PO4) | w/% | ≤0.001 | | <0.001 |
硅酸盐(SiO3) | w/% | ≤0.01 | | <0.01 |
铝(Al) | w/% | ≤0.002 | | <0.002 |
钾(K) | w/% | ≤0.05 | | 0.04 |
钙(Ca) | w/% | ≤0.01 | | <0.01 |
铁(Fe) | w/% | ≤0.001 | | <0.001 |
重金属(以Pb计) | w/% | ≤0.003 | | <0.003 |
[以下空白] | | | | |
...
联系我们
推荐产品