氢氧化钠溶液 10mol/升 可定制各种浓度
2024-04-29
产品详情
- Cas:1310-73-2
- 产品名称氢氧化钠溶液 10mol/升 可定制各种浓度
查看相似产品 >
- 简介
Bitmap 南 京 化 学 试 剂 股 份 有 限 公 司 检 验 报 告 单 | |
品 号 | C1040120001 | 品 名 | 10mol/L氢氧化钠溶液 | 级 别 | 特规 |
批 号 | 250110008U | C A S 号 | 1310-73-2 | 送检单位 | 生产一分厂 |
数 量 | 5L x 100 桶 | 分 子 式 | NaOH | 取样日期 | 2025-01-14 |
执行标准 | 协议标准 | 分 子 量 | 40 | 报告日期 | 2025-01-14 |
性 状 | 无色透明液体。 |
检验项目 | 单位 | 标准规定 | | 检验数据 |
浓度 | mol/L | 9.9~10.1 | | 10.0 |
含量 | W/% | 29.9~30.3 | | 30.3 |
鉴别 | | 合格 | | 合格 |
碳酸盐(以Na2CO3计) | W/% | ≤1.0 | | 0.10 |
氯化物(Cl) | w/ppm | ≤20 | | <20 |
硫酸盐(SO4) | w/ppm | ≤30 | | <30 |
铝(Al) | w/ppm | ≤10 | | <10 |
铁(Fe) | w/ppm | ≤3 | | <3 |
镍(Ni) | w/ppm | ≤2 | | <2 |
重金属(以Pb计) | w/ppm | ≤5 | | <5 |
内毒素 | EU/mL | ≤2 | | <2 |
[以下空白] | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
检验结论: |
本品按协议标准检验,结果符合规定。 |
建议复验期: 24 个月 | | | | | | | | | | |
...
联系我们
推荐产品